HHx

Key Features & Benefits

Application range, types
Preliminary note

Using this category SIBA summarizes the special constructions of fuse-links for different requirements within the field of high-voltage fuses. Beneath clear specific cases here those fuses are to be found, which are made based on SIBA-own standards.

Catalog Number Item Number Current Rate Rated Voltage
30 310 11.6,3 -- -- --
30 310 11.10 -- -- --
30 310 11.16 -- -- --
30 310 11.20 -- -- --
30 310 11.25 -- -- --
30 310 11.31,5 -- -- --
30 310 11.40 -- -- --
30 310 11.50 -- -- --
30 310 11.63 -- -- --
30 310 11.80 -- -- --
30 310 11.100 -- -- --
30 310 11.125 -- -- --
30 312 11.6,3 -- -- --
30 312 11.10 -- -- --
30 312 11.16 -- -- --
30 312 11.20 -- -- --
30 312 11.25 -- -- --
30 312 11.31,5 -- -- --
30 312 11.40 -- -- --
30 312 11.50 -- -- --
30 312 11.63 -- -- --
30 312 11.80 -- -- --
30 323 11.6,3 -- -- --
30 323 11.10 -- -- --
30 323 11.16 -- -- --
30 323 11.20 -- -- --
30 323 11.25 -- -- --
30 324 11.31,5 -- -- --
30 324 11.40 -- -- --
30 336 13.2 -- -- --
30 336 13.3,15 -- -- --
30 336 13.4 -- -- --
30 336 13.5 -- -- --
30 336 13.6,3 -- -- --
30 336 13.10 -- -- --
30 336 13.16 -- -- --
30 336 13.20 -- -- --
30 329 13.16 -- -- --
30 330 13.16 -- -- --
30 330 13.20 -- -- --
30 330 13.25 -- -- --
30 330 13.31,5 -- -- --
30 330 13.40 -- -- --
30 465 13.50 -- -- --
30 465 13.60 -- -- --
30 466 13.6,3 -- -- --
30 466 13.10 -- -- --
30 466 13.16 -- -- --
30 310 91.8 -- -- --
30 310 91.10 -- -- --
30 310 91.12 -- -- --
30 310 91.16 -- -- --
30 310 91.20 -- -- --
30 310 91.22 -- -- --
30 310 91.40 -- -- --
30 310 91.50 -- -- --
30 311 91.10 -- -- --
30 311 91.16 -- -- --
30 311 91.20 -- -- --
30 315 95.8 -- -- --
30 315 96.8 -- -- --
30 315 91.8 -- -- --
30 315 91.10 -- -- --
30 315 95.10 -- -- --
30 315 96.10 -- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --