HHx

Key Features & Benefits

Application range, types
Preliminary note

Using this category SIBA summarizes the special constructions of fuse-links for different requirements within the field of high-voltage fuses. Beneath clear specific cases here those fuses are to be found, which are made based on SIBA-own standards.

Catalog NumberItem NumberCurrent RateRated Voltage
30 310 11.6,3------
30 310 11.10------
30 310 11.16------
30 310 11.20------
30 310 11.25------
30 310 11.31,5------
30 310 11.40------
30 310 11.50------
30 310 11.63------
30 310 11.80------
30 310 11.100------
30 310 11.125------
30 312 11.6,3------
30 312 11.10------
30 312 11.16------
30 312 11.20------
30 312 11.25------
30 312 11.31,5------
30 312 11.40------
30 312 11.50------
30 312 11.63------
30 312 11.80------
30 323 11.6,3------
30 323 11.10------
30 323 11.16------
30 323 11.20------
30 323 11.25------
30 324 11.31,5------
30 324 11.40------
30 336 13.2------
30 336 13.3,15------
30 336 13.4------
30 336 13.5------
30 336 13.6,3------
30 336 13.10------
30 336 13.16------
30 336 13.20------
30 329 13.16------
30 330 13.16------
30 330 13.20------
30 330 13.25------
30 330 13.31,5------
30 330 13.40------
30 465 13.50------
30 465 13.60------
30 466 13.6,3------
30 466 13.10------
30 466 13.16------
30 310 91.8------
30 310 91.10------
30 310 91.12------
30 310 91.16------
30 310 91.20------
30 310 91.22------
30 310 91.40------
30 310 91.50------
30 311 91.10------
30 311 91.16------
30 311 91.20------
30 315 95.8------
30 315 96.8------
30 315 91.8------
30 315 91.10------
30 315 95.10------
30 315 96.10------
30 310 16.6,3------
30 310 16.10------
30 310 16.16------
30 310 16.20------
30 310 16.25------
30 310 16.40------
30 310 16.50------
30 310 16.63------
30 310 16.80------
30 310 16.100------
30 310 16.125------
30 312 15.6,3------
30 312 15.10------
30 312 15.16------
30 312 15.20------
30 312 15.31,5------
30 312 15.40------
30 312 15.50------
30 312 15.63------
30 312 15.80------
30 312 16.6,3------
30 312 16.10------
30 312 16.16------
30 312 16.20------
30 312 16.25------
30 312 16.31,5------
30 312 16.40------
30 312 16.50------
30 312 16.63------
30 312 16.80------
30 330 13.16------
30 330 13.20------
30 330 13.25------
30 330 13.31,5------
30 330 13.40------
30 465 13.50------
30 465 13.60------
30 310 96.8------
30 310 96.10------
30 310 96.12------
30 310 96.16------
30 310 96.20------
30 310 96.22------
30 310 96.40------
30 310 96.50------
30 311 91.10------
30 311 96.10------
30 311 91.16------
30 311 96.16------
30 311 91.20------
30 311 96.20------
30 315 91.8------
30 315 95.8------
30 315 91.10------
30 315 95.10------
30 315 96.8------
30 315 96.10------
30 312 91.6,3------
30 312 91.8------
30 312 95.6,3------
30 312 96.6,3------
30 312 95.8------
30 312 96.8------
30 312 91.10------
30 312 95.10------
30 312 96.10------
2 30 312 91.12------
30 312 95.12------
30 312 91.16------
30 312 95.16------
30 312 96.16------
30 312 91.20------
30 312 95.20------
30 312 96.20------
30 313 91.25------
30 313 95.25------
30 313 91.31,5------
30 313 95.31,5------
30 313 96.31,5------
30 313 91.40------
30 313 95.40------
30 313 96.40------
30 335 13.32------
30 516 11.1------
30 516 11.2------
30 516 11.3------
30 516 11.4------
30 516 11.5------
30 371 11.0,5------
30 371 11.1------
30 371 11.2------
30 371 11.3------
30 371 11.4------
30 371 11.5------
30 383 11.0,5------
30 377 11.0,5------
30 383 11.1------
30 377 11.1------
30 383 11.2------
30 377 11.2------
30 383 11.3------
30 377 11.3------
30 383 11.3------
30 440 11.0,1------
30 440 11.0,3------
30 440 11.0,5------
30 440 11.0,6------
30 440 11.1------
30 440 11.2------
30 440 11.3,15------
30 440 11.4------
30 440 11.5------
30 440 11.6------
30 372 11.0,5------
30 372 11.1------
30 372 11.2------
30 372 11.3------
30 372 11.4------
30 372 11.5------
30 378 11.0,5------
30 378 11.1------
30 378 11.2------
30 378 11.3------
30 378 11.4------
30 435 11.0,5E------
30 435 11.0,75E------
30 435 11.1E------
30 435 11.2E------
30 435 11.3E------
30 435 11.4E------
30 435 11.5E------
30 435 11.7E------
30 517 11.1------
30 517 11.2------
30 517 11.3------
30 517 11.4------
30 517 11.5------
30 373 11.0,5------
30 373 11.1------
30 373 11.2------
30 373 11.3------
30 373 11.4------
30 373 11.5------
30 444 11.0,5------
30 444 11.1------
30 444 11.2------
30 444 11.3------
30 379 11.0,5------
30 379 11.1------
30 379 11.2------
30 379 11.3------
30 441 11.0,1------
30 443 11.0,1------
30 441 11.0,3------
30 443 11.0,3------
30 441 11.0,5------
30 443 11.0,5------
30 441 11.0,6------
30 443 11.0,6------
30 441 11.0,8------
30 443 11.0,8------
30 441 11.1------
30 443 11.1------
30 441 11.2------
30 443 11.2------
5 30 441 11.3,15------
30 441 11.4------
30 441 11.5------
30 441 11.6------
30 374 11.0,5------
30 374 11.1------
30 374 11.2------
30 374 11.3------
30 374 11.4------
30 374 11.5------
30 380 11.0,5------
30 380 11.1------
30 380 11.2------
30 380 11.3------
30 508 11.0,5------
1 30 508 11.1------
30 508 11.2------
30 508 11.3------
30 508 11.4------
30 508 11.5------
30 518 11.1------
30 518 11.2------
30 518 11.3------
30 375 11.0,5------
30 375 11.1------
30 375 11.2------
30 375 11.3------
30 381 11.0,5------
30 381 11.1------
30 381 11.2------
30 381 11.3------
30 442 11.0,1------
30 442 11.0,3------
30 442 11.0,5------
30 442 11.0,6------
30 442 11.1------
30 442 11.2------
30 509 11.0,3------
30 509 11.0,5------
30 509 11.0,3------
3031011.16------
3031011.25------
3031011.6,3------
3031011.80------
3031016.125------
3031091.16------
3031091.22------
3031091.31,5------
3031091.40------
3031091.50------
3031091.8------
3031096.10------
3031096.16------
3031096.20------
3031096.22------
3031096.31,5------
3031096.40------
3031096.50------
3031192.16------
3031196.10------
3031196.16------
3031196.20------
3031211.10------
3031211.16------
3031211.20------
3031211.25------
3031211.31,5------
3031211.40------
3031211.50------
3031211.6,3------
3031211.63------
3031215.10------
3031215.16------
3031215.20------
3031215.25------
3031215.31,5------
3031215.40------
3031215.6,3------
3031216.16------
3031291.10------
3031291.12------
3031291.16------
3031291.20------
3031291.8------
3031292.12------
3031292.8------
3031295.12------
3031295.16------
3031295.8------
3031296.12------
3031296.16------
3031296.20------
3031311.25------
3031311.40------
3031396.25------
3031396.40------
3031496.31,5------
3031496.50------
3031591.8------
3031596.10------
3031596.8------
3032311.10------
3032311.16------
3032311.20------
3032311.25------
3032311.3,15------
3032311.4E------
3032311.5------
3032311.6,3------
3032316.6,3------
3032411.31,5------
3032411.40------
3032913.10------
3032913.16------
3032913.6,3------
3033013.10------
3033013.16------
3033013.20------
3033013.25------
3033013.31,5------
3033013.40------
3033013.6,3------
3033113.50------
3033213.63------
3033313.25------
3033313.40------
3033413.10------
3033413.16------
3033413.20------
3033413.25------
3033413.40------
3033613.10------
3033613.16------
3033613.2------
3033613.20------
3046313.50------
3046413.63------
3046513.63------
3046613.10------
3046613.16------
3031631.10------
3031631.20------
3031631.3------
3031631.6------
3034731.25------
3034731.32------
3034731.50------
3029601.1------
3029601.16------
3029601.6------
3029701.16------
3029701.25------
3030001.10------
3030101.10------
3030101.2------
3030101.6------
3030101.6,3------
3030201.16------
3030201.25------
3030301.40------
3030401.10------
3030401.2------
3030401.6,3------
3030501.16------
3030601.25------
3030701.0,5------
3030701.1------
3030701.10------
3030701.2------
3030701.3,15------
3030701.6,3------
3030801.10------
3030801.16------
3037111.0,5------
3037111.1------
3037111.2------
3037111.3------
3037111.5------
3037211.2------
3037211.3------
3037211.5------
3037311.1------
3037311.2------
3037311.4------
3037311.5------
3037361.1E------
3037411.0,5------
3037411.1------
3037411.2------
3037411.3------
3037411.4------
3037411.5------
3037511.0,5------
3037511.1------
3037511.2------
3037511.3------
3037711.0,5E------
3037711.1------
3037711.1E------
3037711.2------
3037711.3------
3037711.7E------
3037811.0,5------
3037811.1------
3037811.2------
3037811.3------
3037811.4------
3037911.0,5------
3037911.0,5E------
3037911.1------
3037911.1E------
3037911.2------
3037911.2E------
3037911.3------
3038011.0,5------
3038011.0,5E------
3038011.1------
3038011.2------
3038011.2E------
3038111.0,5------
3038111.0,5E------
3038111.1------
3038111.1E------
3038111.2------
3038111.3------
3038311.0,5------
3038311.0,5E------
3038311.1------
3038311.1E------
3038311.2------
3038311.3------
3038311.5------
3038361.1E------
3043511.0,5E------
3043511.1E------
3043511.2E------
3043511.3E------
3043511.7E------
3044011.0,1------
3044011.1------
3044011.2------
3044111.0,1------
3044111.0,3------
3044111.0,5------
3044111.0,6------
3044111.0,8------
3044111.1------
3044111.2------
3044111.3,15------
3044111.6,3------
3044211.1------
3044211.2------
3044311.1------
3044311.2------
3044411.1------
3044411.2------
3044411.3------
3046211.14------
3050511.0,5------
3050611.0,5------
3050611.1------
3050711.1------
3050811.1------
3050811.2------
3050911.0,3------
3050911.0,5------
3050911.1------
3051311.0,5------
3051411.0,5------
3051611.1------
3051611.2------
3051611.5------
3051711.1------
3051711.2------
3051811.1------
3051811.2------
3052411.0,7------
3052511.0,6------
3052611.0,4------
3053111.3,15------
3432913.20------

Please fill out the form below when inquiring about a product